Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | Cumul | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/11/1997 | Marathon de Monaco et des Riviera | 56 | 2:49:03 | Bihr Laurent | R A J A | SEM/67 | 1 en 1997 | ||
2 | 05/04/1998 | Marathon de Paris | 201 | 2:43:44 | RP | Bihr Laurent | SEM/67 | |||
3 | 01/11/1998 | Marathon de New-York (USA) | 674 | 2:57:42 | Bihr Laurent | France | SEM/67 | 2 en 1998 | ||
4 | 22/04/2001 | Marathon de Rotterdam (Pays-Bas) | 3:04:00 | Bihr Laurent | SEM/67 | 1 en 2001 | ||||
5 | 14/04/2002 | Marathon de Londres (Angleterre) | 3344 | 3:20:41 | Bihr Laurent | SEM/67 | 1 en 2002 | |||
6 | 21/03/2004 | Marathon de Barcelone (Espagne) | 1384 | 3:37:41. | Bihr Laurent | Raja | SEM/67 | 1 en 2004 | ||
7 | 27/11/2005 | Marathon de Florence (Italie) | 2183 | 3:44:37 | Bihr Laurent | Raja Course | SEM/67 | 1 en 2005 | ||
8 | 08/05/2011 | Marathon de Prague (Rép. Tchèque) | 3054 | 4:16:06 | Bihr Laurent | V1M/67 | 1 en 2011 | |||
9 | 22/04/2012 | Marathon de Londres (Angleterre) | 22040 | 4:43:32 | Bihr Laurent | V1M/67 | 1 en 2012 | |||
10 | 16/03/2014 | Marathon de Barcelone (Espagne) | 8684 | 4:05:53 | Bihr Laurent | Planet Tours | V1M/67 | 1 en 2014 | ||
11 | 22/03/2015 | Marathon de Rome (Italie) | 1051 | 3:19:02. | Bihr Laurent | M | 1 en 2015 | |||
12 | 03/04/2016 | Marathon de Paris | 6818 | 3:37:23 | Bihr Laurent | M | 1 en 2016 |
Nombre de marathons courus : 12 dont 10 (83.33%) à l'étranger (8 pays sur 2 continents)
Record : 2:43:44 le 05/04/1998 - Marathon de Paris
Nombre de chrono(s) par tranche de temps :
1 < 2:45:00 < 2 (3) < 3:00:00 < 1 (4) < 3:15:00 < 2 (6) < 3:30:00 < 3 (9) < 3:45:00 < 1 (10) < 4:15:00 < 1 (11) < 4:30:00 < 1 (12) < 4:45:00
Nombre de participation(s) par épreuve :
2 Marathon de Barcelone (Esp.), Marathon de Londres (Angleterre), Marathon de Paris,
1 Marathon de Florence (Italie), Marathon de Monaco et des Riviera, Marathon de New-York (USA), Marathon de Prague (Rép. Tch.), Marathon de Rome (Italie), Marathon de Rotterdam (Pays-Bas).
Amérique du Nord
USA (1 état) : New-York (1)
Europe
Angleterre : Londres 2X (2)
Espagne : Barcelone 2X (2)
France : Paris 2X (2)
Italie : Florence et Rome (2)
Monaco : Monaco (1)
Pays-Bas : Rotterdam (1)
République Tchèque : Prague (1)