Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | Cumul | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/04/1995 | Marathon de Paris | 5773 | 3:32:26. | Chambre Bernard | SEM/56 | ||||
2 | 15/10/1995 | Marathon de Reims | 3:21:00 | RP | Chambre Bernard | SEM/56 | 2 en 1995 | |||
3 | 21/04/1996 | Marathon de Paris | 6985 | 3:41:42. | Chambre Bernard | V1M/56 | 1 en 1996 | |||
4 | 05/04/1998 | Marathon de Nantes | 466 | 3:21:43 | Chambre Bernard | V1M/56 | ||||
5 | 29/11/1998 | Marathon de La Rochelle | 847 | 3:10:36. | RP | Chambre Bernard | V1M/56 | 2 en 1998 | ||
6 | 04/04/1999 | Marathon de Paris | 1950 | 3:09:47. | RP | Chambre Bernard | V1M/56 | |||
7 | 03/10/1999 | Marathon de Lyon | 1053 | 3:28:15 | Chambre Bernard | V1M/56 | 2 en 1999 | |||
8 | 09/04/2000 | Marathon de Paris | 2519 | 3:09:02. | RP | Chambre Bernard | V1M/56 | |||
9 | 26/11/2000 | Marathon de La Rochelle | 1528 | 3:27:16. | Chambre Bernard | V1M/56 | 2 en 2000 | |||
10 | 17/06/2001 | Marathon du Mont Saint-Michel | 888 | 3:16:03 | Chambre Bernard | V1M/56 | 1 en 2001 | |||
11 | 09/05/2010 | Marathon du Mont Saint-Michel | 3193 | 4:25:39 | Chambre Bernard | V2M/56 | ||||
12 | 14/11/2010 | Marathon des Alpes-Maritimes | 5015 | 4:07:03 | Chambre Bernard | V2M/56 | 2 en 2010 | |||
13 | 17/04/2011 | Marathon d'Annecy | 1701 | 3:55:29 | Chambre Bernard | V2M/56 | 1 en 2011 | |||
14 | 12/05/2013 | Marathon de Prague (Rép. Tchèque) | 3681 | 4:21:42. | Chambre Bernard | V2M/56 | 1 en 2013 | |||
15 | 21/11/2015 | Marathon International du Beaujolais | 888 | 4:04:40 | Chambre Bernard | V3M/56 | 1 en 2015 | |||
16 | 17/04/2016 | Marathon de Nantes | 2485 | 4:15:22 | Chambre Bernard | Saulxures Les Nancy | VM3 | |||
17 | 19/06/2016 | Marathon du Vignoble d'Alsace | 170 | 3:57:25 | Chambre Bernard | Saulxures Les Nancy | V3M/56 | |||
18 | 23/10/2016 | Marathon des Villages | 242 | 3:50:46 | Chambre Bernard | Saulxures Les Nancy | V3M | |||
19 | 19/11/2016 | Marathon International du Beaujolais | 495 | 3:56:49 | Chambre Bernard | V3M | 4 en 2016 | |||
20 | 02/04/2017 | Marathon de Cheverny | 374 | 3:48:28. | Chambre Bernard | Saulxures Les Nancy | V3M | |||
21 | 11/06/2017 | Marathon du Lac du Der | 125 | 4:16:08. | Chambre Bernard | Saulxures Les Nancy | VH3 | |||
22 | 08/10/2017 | Marathon de Metz | 413 | 3:46:31. | Chambre Bernard | V3M | ||||
23 | 26/11/2017 | Marathon de La Rochelle | 2194 | 3:42:00 | Chambre Bernard | VM3 | 4 en 2017 | |||
24 | 25/03/2018 | Marathon de Montpellier | 300 | 3:50:30 | Chambre Bernard | V3M | ||||
25 | 13/05/2018 | La Route du Louvre | 609 | 3:46:30 | Chambre Bernard | V3M/56 | ||||
26 | 30/09/2018 | Marathon des Ecluses | 237 | 3:44:07 | Chambre Bernard | V3M | ||||
27 | 17/11/2018 | Marathon International du Beaujolais | 601 | 3:59:35. | Chambre Bernard | V3M | 4 en 2018 | |||
28 | 14/04/2019 | Marathon d'Annecy | 1311 | 3:54:57 | Chambre Bernard | M3H | ||||
29 | 26/05/2019 | Marathon Poitiers-Futuroscope | 465 | 4:21:30. | Chambre Bernard | Saulxures-les-nancy | V3M | |||
30 | 20/10/2019 | Marathon de Vannes | 959 | 4:04:51. | Chambre Bernard | Saulxures Les Nancy | VM3 | |||
31 | 17/11/2019 | Marathon in Deauville | 1280 | 3:59:37. | Chambre Bernard | M5 | 4 en 2019 | |||
32 | 17/10/2021 | Marathon des Grands Crus | 176 | 4:01:29. | Chambre Bernard | M/56 | ||||
33 | 20/11/2021 | Marathon International du Beaujolais | 563 | 4:22:24 | Chambre Bernard | V6M | 2 en 2021 |
Nombre de marathons courus : 33 dont 1 (3.03%) à l'étranger (2 pays sur 1 continent)
Record : 3:09:02 le 09/04/2000 - Marathon de Paris
Nombre de participation(s) par épreuve :
4 Marathon de Paris, Marathon International du Beaujolais,
3 Marathon de La Rochelle,
2 Marathon du Mont St-Michel, Marathon de Nantes, Marathon du Lac d'Annecy,
1 La Route du Louvre, Marathon de Cheverny, Marathon de Montpellier, Marathon de Prague (Rép. Tch.), Marathon de Reims, Marathon de Vannes, Marathon des Alpes-Maritimes, Marathon des écluses de la Mayenne, Marathon des Grands Crus, Marathon des Villages, Marathon du lac du Der, Marathon du Vignoble d'Alsace, Marathon Int. in Deauville, Marathon Metz-Mirabelle, Marathon Poitiers-Futuroscope, Run in Lyon.
Europe
France : Annecy 2X, Cheverny, De Lille vers Lens, De Nice à Cannes, Deauville, Dijon, La Rochelle 3X, Laval, Lyon, Lège-Cap Ferret, Metz, Molsheim, Mont Saint-Michel 2X, Montpellier, Nantes 2X, Paris 4X, Poitiers, Reims, Saint-Dizier, Vannes et Villefranche sur Saône 4X (32)
République Tchèque : Prague (1)