Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | Cumul | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/11/1986 | Marathon Jogg Iles Lyon | 24 | 3:34:33 | Fleche Gilles | SEM/49 | 1 en 1986 | |||
2 | 05/04/1987 | Marathon de Grenoble | 220 | 3:26:25 | RP | Fleche Gilles | SEM/49 | |||
3 | 17/05/1987 | Marathon de Paris | 3:20:00 | RP | Fleche Gilles | SEM/49 | 2 en 1987 | |||
4 | 15/05/1988 | Marathon de Paris | 3:31:00 | Fleche Gilles | SEM/49 | 1 en 1988 | ||||
5 | 23/04/1989 | Marathon de Lyon | 3:16:00 | RP | Fleche Gilles | V1M/49 | ||||
6 | 26/11/1989 | Marathon Givré de Sologne | 510 | 3:10:17 | RP | Fleche Gilles | V1M/49 | 2 en 1989 | ||
7 | 22/04/1990 | Marathon de Lyon | 371 | 3:12:25 | Fleche Gilles | V1M/49 | ||||
8 | 07/10/1990 | Marathon de Dijon | 95 | 3:05:58 | RP | Fleche Gilles | V1M/49 | |||
9 | 25/11/1990 | Marathon Givré de Sologne | 516 | 3:09:46 | Fleche Gilles | V1M/49 | 3 en 1990 | |||
10 | 17/03/1991 | Marathon de l'Auxois | 37 | 3:10:31 | Fleche Gilles | Le Breuil | V1M/49 | |||
11 | 24/11/1991 | Marathon Givré de Sologne | 431 | 3:09:52 | Fleche Gilles | V1M/49 | 2 en 1991 | |||
12 | 12/04/1992 | Marathon d'Annecy | 162 | 3:03:29 | RP | Fleche Gilles | V1M/49 | |||
13 | 29/11/1992 | Marathon Givré de Sologne | 295 | 3:08:07 | Fleche Gilles | V1M/49 | 2 en 1992 | |||
14 | 14/03/1993 | Marathon de l'Auxois | 3:16:00 | Fleche Gilles | V1M/49 | |||||
15 | 04/04/1993 | Marathon du Cher | 297 | 3:10:13 | Fleche Gilles | V1M/49 | ||||
16 | 03/10/1993 | Marathon de Lyon | 372 | 2:59:40 | RP | Fleche Gilles | Bnp | V1M/49 | 3 en 1993 | |
17 | 27/03/1994 | Marathon du Cher | 208 | 3:03:07 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | V1M/49 | |||
18 | 02/10/1994 | Marathon de Dijon | 3:11:00 | Fleche Gilles | V1M/49 | 2 en 1994 | ||||
19 | 02/04/1995 | Marathon de Chambord | 98 | 3:13:29 | Fleche Gilles | V1M/49 | ||||
20 | 20/05/1995 | Marathon de Chateauroux | 3:01:24 | Fleche Gilles | V1M/49 | |||||
21 | 12/11/1995 | Marathon de New-York (USA) | 1392 | 3:12:39 | Fleche Gilles | France | V1M/49 | 3 en 1995 | ||
22 | 24/03/1996 | Marathon de Rome | 3:06:28 | Fleche Gilles | V1M/49 | |||||
23 | 14/04/1996 | Marathon de Chambord | 113 | 3:06:12 | Fleche Gilles | V1M/49 | ||||
24 | 03/11/1996 | Marathon de New-York (USA) | 915 | 3:04:28 | Fleche Gilles | V1M/49 | 3 en 1996 | |||
25 | 23/03/1997 | Marathon de Montpellier | 3:12:00 | Fleche Gilles | V1M/49 | |||||
26 | 20/04/1997 | Marathon de Rotterdam | 3:03:30 | Fleche Gilles | V1M/49 | |||||
27 | 30/11/1997 | Marathon Givré de Sologne | 152 | 3:06:28 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | V1M/49 | 3 en 1997 | ||
28 | 05/04/1998 | Marathon de Chambord | 265 | 3:06:36 | Fleche Gilles | V1M/49 | ||||
29 | 04/10/1998 | Marathon de Lyon | 3:01:59 | Fleche Gilles | V1M/49 | 2 en 1998 | ||||
30 | 16/05/1999 | Marathon de Manois | 11 | 3:01:15 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | V2M/49 | |||
31 | 23/10/1999 | Marathon des Grands Crus de Bourgogne | 101 | 3:22:51 | Fleche Gilles | V2M/49 | 2 en 1999 | |||
32 | 27/02/2000 | Marathon de Melun | 46 | 3:24:11 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | V2M/49 | |||
33 | 16/04/2000 | Mararathon de Londres | 3:09:22 | Fleche Gilles | V2M/49 | |||||
34 | 07/05/2000 | Marathon de Manois | 14 | 3:08:25 | Fleche Gilles | Le Creusot | V2M/49 | 3 en 2000 | ||
35 | 08/04/2001 | Marathon de Paris | 2090 | 3:11:39 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | V2M/49 | |||
36 | 27/05/2001 | Marathon de Manois | 11 | 3:10:16 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | V2M/49 | |||
37 | 26/08/2001 | Marathon des Deux Rives (Quebec) | 66 | 3:06:06 | Fleche Gilles | Le Breuil | V2M/49 | |||
38 | 21/10/2001 | Marathon de Lausanne (Suisse) | 187 | 3:07:26 | Fleche Gilles | F-le Breuil France | V2M/49 | 4 en 2001 | ||
39 | 07/04/2002 | Marathon de Cheverny | 148 | 3:05:49 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | V2M/49 | |||
40 | 20/10/2002 | Marathon de Lausanne (Suisse) | 193 | 3:06:13 | Fleche Gilles | F-le Breuil France | V2M/49 | 2 en 2002 | ||
41 | 13/04/2003 | Marathon d'Annecy | 188 | 3:09:37 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | V2M/49 | |||
42 | 01/06/2003 | Marathon de Migennes | 21 | 3:19:31 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | V2M/49 | |||
43 | 19/10/2003 | Marathon d'Echternach | 172 | 3:13:28 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | V2M/49 | 3 en 2003 | ||
44 | 04/04/2004 | Marathon de Paris | 2661 | 3:09:19 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | V2M/49 | |||
45 | 30/05/2004 | Marathon d'Ancy Le Franc | 5 | 3:11:45 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | V2M/49 | |||
46 | 17/10/2004 | Marathon de Reims | 266 | 3:15:33 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | V2M/49 | 3 en 2004 | ||
47 | 03/04/2005 | Marathon de Cheverny | 169 | 3:15:12 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | V2M/49 | |||
48 | 29/05/2005 | Marathon d'Ancy Le Franc | 8 | 3:43:29 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | V2M/49 | |||
49 | 25/09/2005 | Marathon d'Annecy | 154 | 3:19:18 | Fleche Gilles | V2M/49 | 3 en 2005 | |||
50 | 06/10/2006 | Marathon de la Forêt-Noire (Allemagne) | 56 | 3:16:53. | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | V2M/49 | |||
51 | 18/11/2006 | Marathon du Beaujolais | 103 | 3:15:50 | Fleche Gilles | V2M/49 | 2 en 2006 | |||
52 | 15/04/2007 | Marathon du Charolais | 32 | 3:16:50 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | V2M/49 | |||
53 | 10/06/2007 | Marathon des Isles | 17 | 3:23:19 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | V2M/49 | |||
54 | 14/10/2007 | Marathon de la Forêt-Noire (Allemagne) | 72 | 3:17:21. | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | V2M/49 | |||
55 | 25/11/2007 | Marathon de La Rochelle | 1014 | 3:14:19 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | V2M/49 | 4 en 2007 | ||
56 | 06/04/2008 | Marathon de Fribourg (Allemagne) | 203 | 3:14:46 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | V2M/49 | |||
57 | 25/05/2008 | Marathon d'Ancy Le Franc | 11 | 3:26:58 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | V2M/49 | |||
58 | 28/09/2008 | Marathon de Decize | 15 | 3:21:26 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | V3M/49 | |||
59 | 07/12/2008 | Marathon de Lisbonne (Portugal) | 276 | 3:28:10 | Fleche Gilles | Franca | V3M/49 | 4 en 2008 | ||
60 | 29/03/2009 | Marathon de Clermont-Ferrand | 31 | 3:19:45 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | V3M/49 | |||
61 | 14/06/2009 | Marathon des Isles | 36 | 3:41:44 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | V3M/49 | |||
62 | 27/09/2009 | Marathon de Decize | 38 | 3:37:36 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | V3M/49 | |||
63 | 21/11/2009 | Marathon du Beaujolais | 104 | 3:23:47 | Fleche Gilles | V3M/49 | 4 en 2009 | |||
64 | 25/04/2010 | Marathon d'Azay le Rideau | 107 | 3:27:26 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | V3M/49 | |||
65 | 15/05/2010 | Marathon du Luxembourg | 3:28:25 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | V3M/49 | ||||
66 | 17/10/2010 | Marathon d'Amsterdam (Pays-Bas) | 1554 | 3:27:48 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | V3M/49 | |||
67 | 28/11/2010 | Marathon de La Rochelle | 1983 | 3:28:14 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | V3M/49 | 4 en 2010 | ||
68 | 18/04/2011 | Marathon de Boston (USA) | 5879 | 3:23:45 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | V3M/49 | |||
69 | 29/05/2011 | Marathon du Futuroscope | 118 | 3:28:50 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot (loisir R) | V3M/49 | |||
70 | 11/09/2011 | Marathon de Bale (Suisse) | 57 | 3:31:05 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot Fr | V3M/49 | |||
71 | 05/11/2011 | Marathon du Charolais | 40 | 3:41:06 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | VEM/49 | |||
72 | 27/11/2011 | Marathon de La Rochelle | 988 | 3:25:35 | Fleche Gilles | 917787 Ea Le Creusot | V3M/49 | 5 en 2011 | ||
73 | 01/04/2012 | Marathon de Fribourg (Allemagne) | 243 | 3:25:02 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | V3M/49 | |||
74 | 01/05/2012 | Marathon de Sénart | 247 | 3:27:15 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | V3M/49 | |||
75 | 08/06/2012 | Marathon nocture de Bienne (Suisse) | 38 | 3:46:48 | Fleche Gilles | V3M/49 | ||||
76 | 30/09/2012 | Marathon des écluses de la Mayenne | 166 | 3:27:52 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | V3M/49 | |||
77 | 10/11/2012 | Marathon du Cognac | 69 | 3:30:22 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | V3M/49 | 5 en 2012 | ||
78 | 27/01/2013 | Marathon de Marrakech (Maroc) | 238 | 3:41:35 | Fleche Gilles | France | V3M/49 | |||
79 | 07/04/2013 | Marathon de Paris | 10921 | 4:04:34 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | V3M/49 | |||
80 | 05/05/2013 | Marathon de Genève (Suisse) | 267 | 3:36:30 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | V3M/49 | |||
81 | 16/06/2013 | Marathon du Vignoble d'Alsace | 136 | 3:49:19 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | V3M/49 | |||
82 | 24/08/2013 | Marathon de Reykjavik (Islande) | 253 | 3:42:53 | Fleche Gilles | V3M/49 | ||||
83 | 06/10/2013 | Marathon de Lyon | 647 | 4:01:39 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | V3M/49 | |||
84 | 03/11/2013 | Marathon de Porto (Portugal) | 1011 | 3:40:44 | Fleche Gilles | V3M/49 | 7 en 2013 | |||
85 | 23/02/2014 | Marathon de Séville (Espagne) | 3669 | 3:41:39 | Fleche Gilles | VEM60 | ||||
86 | 06/04/2014 | Marathon du Bout du Monde | 136 | 3:39:47 | Fleche Gilles | V3H | ||||
87 | 03/08/2014 | Marathon de Saint-André-des-Eaux | 56 | 3:38:09 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | V3M/49 | |||
88 | 28/09/2014 | Marathon de Berlin (Allemagne) | 3:31:38 | Fleche Gilles | Planet Tours | M65 | ||||
89 | 22/11/2014 | Marathon International du Beaujolais | 296 | 3:44:05 | Fleche Gilles | V3M | ||||
90 | 07/12/2014 | Marathon de Sully sur Loire | 94 | 3:38:50 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | V3M/49 | 6 en 2014 | ||
91 | 29/03/2015 | Marathon de Fribourg (Allemagne) | 300 | 3:32:11 | Fleche Gilles | M65 | ||||
92 | 18/04/2015 | Marathon de Bordeaux Métropole | 1273 | 3:45:06 | Fleche Gilles | V3H/49 | ||||
93 | 17/05/2015 | La Route du Louvre | 281 | 3:29:53 | Fleche Gilles | V3M | ||||
94 | 11/10/2015 | Run in Reims | 224 | 3:32:55 | Fleche Gilles | M | ||||
95 | 08/11/2015 | Marathon des Alpes-Maritimes | 1142 | 3:30:20 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | V3M/49 | |||
96 | 06/12/2015 | Marathon de Sully sur Loire | 102 | 3:32:04 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | V3M | 6 en 2015 | ||
97 | 16/04/2016 | Marathon de Belvès Vallée Dordogne | 26 | 3:40:57 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | V3M | 1 en 2016 | ||
98 | 02/04/2017 | Marathon de Rome (Italie) | 3599 | 3:43:13 | Fleche Gilles | OVER65M | ||||
99 | 28/05/2017 | Marathon de la Baie du Mont St-Michel | 482 | 3:37:20 | Fleche Gilles | M | ||||
100 | 04/11/2017 | Marathon du Charolais Bourgogne Sud | 77 | 3:51:57 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | V3M/49 | 3 en 2017 | ||
101 | 07/01/2018 | Marathon de Cernay La Ville | 81 | 3:49:46 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | V3M | |||
102 | 31/03/2018 | Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise | 128 | 3:54:35 | Fleche Gilles | V3M | ||||
103 | 17/06/2018 | Maraisthon | 88 | 3:44:16. | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | V3M | |||
104 | 07/10/2018 | Marathon de Budapest (Hongrie) | 1013 | 3:43:06. | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | M/49 | |||
105 | 03/11/2018 | Marathon du Charolais Bourgogne Sud | 84 | 3:47:40 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | V4M/49 | |||
106 | 09/12/2018 | Marathon de Sully sur Loire | 117 | 3:53:35 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | V4M | 6 en 2018 | ||
107 | 07/04/2019 | Marathon de Cheverny | 294 | 3:39:40. | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | M4H | |||
108 | 16/06/2019 | Marathon de La Liberté | 389 | 3:49:36. | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | VM4 | |||
109 | 15/09/2019 | Marathon de Colmar | 202 | 4:16:36. | Fleche Gilles | V4M/49 | ||||
110 | 15/12/2019 | Marathon de Pise (Italie) | 550 | 3:44:03. | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | M | 4 en 2019 | ||
111 | 26/09/2021 | Marathon Bresse-Dombes | 90 | 4:25:06 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | V7M | |||
112 | 28/11/2021 | Marathon de La Rochelle | 3539 | 3:59:46. | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | M | 2 en 2021 | ||
113 | 20/03/2022 | Marathon de Montpellier | 669 | 4:02:36 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | M7M | |||
114 | 15/05/2022 | Marathon de la Loire | 1738 | 4:18:30. | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | M7M | |||
115 | 19/11/2022 | Marathon International du Beaujolais | 578 | 4:12:54. | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | M7H | 3 en 2022 | ||
116 | 08/01/2023 | Marathon de Cernay La Ville | 122 | 4:01:02 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | M7H | |||
117 | 02/04/2023 | Marathon de Cheverny | 356 | 3:57:30 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | M7H | |||
118 | 08/10/2023 | Marathon des Grands Crus | 265 | 4:05:12 | Fleche Gilles | M | ||||
119 | 18/11/2023 | Marathon International du Beaujolais | 755 | 4:18:32. | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | M8H | 4 en 2023 | ||
120 | 07/01/2024 | Marathon de Cernay La Ville | 224 | 4:09:06 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | M8H | |||
121 | 19/05/2024 | Marathon de la Bière | 256 | 4:51:34 | Fleche Gilles | Ea Le Creusot | M8M | 2 en 2024 |
NB : les temps soulignés permettent de connaître le temps puce en passant la souris dessus.
Nombre de marathons courus : 121 dont 29 (23.96%) à l'étranger (14 pays sur 3 continents)
Record : 2:59:40 le 03/10/1993 - Marathon de Lyon
5 Marathon de Paris, Marathon Givré de Sologne, Marathon International du Beaujolais, Run in Lyon,
4 Marathon de Cheverny, Marathon de La Rochelle, Marathon du Charolais Bourgogne Sud,
3 Marathon de Cernay La Ville, Marathon de Chambord, Marathon de Fribourg (Allem.), Marathon de l'Espoir, Marathon de Manois, Marathon des Blues Trotters, Marathon du Lac d'Annecy,
2 Marathon de Decize, Marathon de Dijon, Marathon de l'Auxois, Marathon de la Forêt-Noire (Allemagne), Marathon de Lausanne (Suisse), Marathon de New-York (USA), Marathon de Reims, Marathon de Rome (Italie), Marathon des Isles, Marathon du Cher,
1 La Route du Louvre, Le Marathon du Bout du Monde, Maraisthon, Marathon Bresse-Dombes, Marathon d'Amsterdam (Pays-Bas), Marathon d'Azay le Rideau, Marathon d'Echternach (Luxembourg), Marathon de Bale (Suisse), Marathon de Belvès Vallée Dordogne, Marathon de Berlin (Allemagne), Marathon de Bordeaux Métrop., Marathon de Boston (USA), Marathon de Budapest (Hongrie), Marathon de Chateauroux, Marathon de Clermont-Ferrand, Marathon de Colmar, Marathon de Genève (Suisse), Marathon de Grenoble, Marathon du Mont St-Michel, Marathon de la Bière, Marathon de la Liberté, Marathon de la Loire, Marathon de Lisbonne (Portugal), Marathon de Londres (Angleterre), Marathon de Marrakech (MAR), Marathon de Melun Val-de-Seine, Marathon de Migennes, Marathon de Montpellier, Marathon de Montpellier, Marathon de Pise (Italie), Marathon de Porto (Portugal), Marathon de Reykjavik (ISL), Marathon de Rotterdam (Pays-Bas), Marathon de St-André-des-Eaux, Marathon de Sénart, Marathon de Séville (Espagne), Marathon des Alpes-Maritimes, Marathon des écluses de la Mayenne, Marathon des Grands Crus, Marathon des Grands Crus de Bourgogne, Marathon des Vins/Côte Chal., Marathon du Cognac, Marathon du Luxembourg, Marathon du Vignoble d'Alsace, Marathon Jogg'iles Lyon, Marathon nocturne de Bienne (Suisse), Marathon Poitiers-Futuroscope, Marathon SSQ de Québec (Canada).
Afrique
Maroc : Marrakech (1)
Amérique du Nord
Canada : Québec (1)
USA (2 états) : Boston et New-York 2X (3)
Europe
Allemagne : Berlin, Braunlingen 2X, Fribourg et Fribourg 2X (6)
Angleterre : Londres (1)
Espagne : Séville (1)
France : Ancy Le Franc 3X, Annecy 3X, Aubigny sur Nere 2X, Avermes 2X, Azay le Rideau, Belvès, Bordeaux, Caen, Cernay La Ville 3X, Chambord 3X, Chateauroux, Cheverny 4X, Châtillon sur Chalaronne, Clermont-Ferrand, Colmar, Coulon, De Lille vers Lens, De Nice à Cannes, Decize 2X, Dijon, Dijon 2X, Douarnenez, Givry, Grenoble, Gueugnon 4X, Jarnac, La Rochelle 4X, Laval, Lyon, Lyon 5X, Manois 3X, Marsannay La Côte, Melun, Migennes, Molsheim, Mont Saint-Michel, Montbard 2X, Montbrison, Montpellier, Montpellier, Orléans 5X, Paris 5X, Poitiers, Reims 2X, Saint-André-des-Eaux, Saumur, Sully sur Loire 3X, Sénart et Villefranche sur Saône 5X (92)
Hongrie : Budapest (1)
Islande : Reykjavik (1)
Italie : Pise et Rome 2X (3)
Luxembourg : Echternach et Luxembourg (2)
Pays-Bas : Amsterdam et Rotterdam (2)
Portugal : Lisbonne et Porto (2)
Suisse : Bale, Bienne, Genève et Lausanne 2X (5)