Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | Cumul | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/09/2016 | Marathon de Berlin (Allemagne) | 4:06:02 | Mullier Emilie | F | 1 en 2016 | ||||
2 | 09/04/2017 | Marathon de Paris | 28514 | 4:44:17 | Mullier Emilie | Pom_sy | SEF/89 | |||
3 | 08/10/2017 | Marathon de Chicago (USA) | 15272 | 4:16:58 | Mullier Emilie | Berlin, Berlin | F25-29 | 2 en 2017 | ||
4 | 22/04/2018 | Marathon de Londres (Angleterre) | 12380 | 4:14:10 | Mullier Emilie | F | 1 en 2018 | |||
5 | 03/03/2019 | Marathon de Tokyo (Japon) | 8452 | 3:45:11. | RP | Mullier Emilie | F | |||
6 | 03/11/2019 | Marathon de New-York (USA) | 6208 | 3:30:08 | RP | Mullier Emilie | Fra | F30 | 2 en 2019 | |
7 | 26/09/2021 | Marathon de Berlin (Allemagne) | 4889 | 3:36:16. | Mullier Emilie | F | ||||
8 | 05/12/2021 | Marathon de Valence (Espagne) | 3509 | 3:18:08. | RP | Mullier Emilie | Independiente | F-SENIOR | 2 en 2021 | |
9 | 27/03/2022 | Marathon de Rome (Italie) | 3:34:42 | Mullier Emilie | ||||||
10 | 24/04/2022 | Marathon de Vienne (Autriche) | 1242 | 3:33:18. | Mullier Emilie | F/89 | ||||
11 | 25/09/2022 | Marathon de Berlin (Allemagne) | 5427 | 3:19:34. | Mullier Emilie | F30 | ||||
12 | 06/11/2022 | Marathon de New York (USA) | 2637 | 3:24:43 | Mullier Emilie | F33 | ||||
13 | 04/12/2022 | Marathon de Valence (Espagne) | 7081 | 3:19:33. | Mullier Emilie | F-SENIOR | 5 en 2022 | |||
14 | 19/02/2023 | Marathon de Séville (Espagne) | 1693 | 3:07:56. | RP | Mullier Emilie | Independiente | F | ||
15 | 19/03/2023 | Marathon de Rome (Italie) | 3:12:53 | Mullier Emilie | ||||||
16 | 17/04/2023 | Marathon de Boston (USA) | 8474 | 3:17:32. | Mullier Emilie | F | ||||
17 | 22/10/2023 | Marathon de Venise | 312 | 3:17:48 | Mullier Emilie | SF | ||||
18 | 12/11/2023 | Marathon d'Athènes (Grèce) | 737 | 3:19:18. | Mullier Emilie | F/89 | ||||
19 | 03/12/2023 | Marathon de Valence (Espagne) | 7585 | 3:11:24. | Mullier Emilie | F | SEF | 6 en 2023 | ||
20 | 10/03/2024 | Marathon de Barcelone (Espagne) | 2677 | 3:17:54. | Mullier Emilie (GER) | De | F | |||
21 | 17/03/2024 | Marathon de Rome (Italie) | 985 | 3:25:00 | Mullier Emilie | Run Card | SF35 | |||
22 | 15/04/2024 | Marathon de Boston (USA) | 7365 | 3:21:55. | Mullier Emilie | F | ||||
23 | 21/04/2024 | Marathon de Londres (Angleterre) | 11147 | 3:33:16 | Mullier Emilie | F | ||||
24 | 01/06/2024 | Marathon de Stockholm (Suède) | 2498 | 3:45:16 | Mullier Emilie | Frankrike | F/89 | |||
25 | 10/08/2024 | Marathon pour tous - JO de Paris 2024 | 3:31:47. | Mullier Emilie | F | |||||
26 | 29/09/2024 | Marathon de Berlin (Allemagne) | 8771 | 3:18:23. | Mullier Emilie | 35 | ||||
27 | 13/10/2024 | Marathon de Chicago (USA) | 6757 | 3:15:05 | Mullier Emilie | 35-39 | ||||
28 | 24/11/2024 | Maraton de Florence (Italie) | 565 | 3:10:27 | Mullier Emilie | Runcard | SF35 | |||
29 | 01/12/2024 | Marathon de Valence (Espagne) | 9415 | 3:18:30. | Mullier Emilie | F-W35 | ||||
30 | 15/12/2024 | Marathon de Pise (Italie) | 272 | 3:19:09 | Mullier Emilie | Run Card | SF35 | 11 en 2024 |
Nombre de marathons courus : 30 dont 29 (96.66%) à l'étranger (10 pays sur 3 continents)
Record : 3:07:56 le 19/02/2023 - Marathon de Séville (Espagne)
Nombre de chrono(s) par tranche de temps :
1 < 3:10:00 < 3 (4) < 3:15:00 < 14 (18) < 3:30:00 < 6 (24) < 3:45:00 < 2 (26) < 4:00:00 < 2 (28) < 4:15:00 < 1 (29) < 4:30:00 < 1 (30) < 4:45:00
Nombre de participation(s) par épreuve :
4 Marathon de Berlin (Allemagne), Marathon de Valence (Espagne),
3 Marathon de Rome (Italie),
2 Marathon de Boston (USA), Marathon de Chicago (USA), Marathon de Londres (Angleterre), Marathon de New-York (USA),
1 Marathon d'Athènes (Grèce), Marathon de Barcelone (Esp.), Marathon de Florence (Italie), Marathon de Paris, Marathon de Pise (Italie), Marathon de Séville (Espagne), Marathon de Stockholm (Suède), Marathon de Tokyo (Japon), Marathon de Venise (Italie), Marathon de Vienne (Autriche), Marathon pour tous - JO Paris 2024.
Amérique du Nord
USA (3 états) : Boston 2X, Chicago 2X et New-York 2X (6)
Asie
Japon : Tokyo (1)
Europe
Allemagne : Berlin 4X (4)
Angleterre : Londres 2X (2)
Autriche : Vienne (1)
Espagne : Barcelone, Séville et Valence 4X (6)
France : Paris et Paris (2)
Grèce : Athènes (1)
Italie : Florence, Pise, Rome 3X et Venise (6)
Suède : Stockholm (1)