Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | Cumul | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30/10/2016 | Marine Corps Marathon (USA) | 8263 | 4:47:05 | Rempenault Cottard Peggy | Brunoy | F | 1 en 2016 | ||
2 | 08/10/2017 | Marathon de Chicago (USA) | 22535 | 4:43:49 | RP | Rempenault Peggy | Brunoy | F45-49 | 1 en 2017 | |
3 | 25/02/2018 | Marathon de Tokyo (Japon) | 20669 | 4:56:00 | Rempenault Cottard Peggy | F | 1 en 2018 | |||
4 | 07/07/2019 | Gold Coast Marathon (Australie) | 5060 | 5:22:55 | Rempenault Cottard Peggy | F | ||||
5 | 13/10/2019 | Marathon de Salon de Provence | 1294 | 5:43:38 | Rempenault-cottard Peggy | Yerres Ac | M1F | 2 en 2019 | ||
6 | 23/04/2023 | Marathon de Londres (Angleterre) | 41229 | 5:30:01 | Rempenault Cottard Peggy | F50-54 | 1 en 2023 | |||
7 | 10/08/2024 | Marathon pour tous - JO de Paris 2024 | 6:10:25. | Rempenault Cottard Peggy | F | |||||
8 | 03/11/2024 | Marathon de New-York (USA) | 49445 | 5:48:51 | Rempenault Peggy | Fra | F | 2 en 2024 |
Nombre de marathons courus : 8 dont 7 (87.5%) à l'étranger (5 pays sur 4 continents)
Record : 4:43:49 le 08/10/2017 - Marathon de Chicago (USA)
Nombre de participation(s) par épreuve :
1 Gold Coast Marathon (Australie), Marathon de Chicago (USA), Marathon de Londres (Angleterre), Marathon de New-York (USA), Marathon de Salon de Provence, Marathon de Tokyo (Japon), Marathon pour tous - JO Paris 2024, Marine Corps Marathon (USA).
Amérique du Nord
USA (3 états) : Arlington, Chicago et New-York (3)
Asie
Japon : Tokyo (1)
Europe
Angleterre : Londres (1)
France : Paris et Salon de Provence (2)
Océanie
Australie : Gold Coast (1)