Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | Cumul | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/11/1994 | Marathon de New-York (USA) | 1444 | 3:10:28 | Vial Michel | M34 | 1 en 1994 | |||
2 | 02/04/1995 | Marathon de Paris | 1445 | 3:04:53 | RP | Vial Michel | SEM/60 | |||
3 | 12/11/1995 | Marathon de New-York (USA) | 1027 | 3:07:25 | Vial Michel | France | M35 | 2 en 1995 | ||
4 | 21/04/1996 | Marathon de Paris | 1132 | 2:59:50 | RP | Vial Michel | SEM/60 | |||
5 | 13/10/1996 | Marathon de Lyon | 301 | 2:55:43 | RP | Vial Michel | SEM/60 | |||
6 | 03/11/1996 | Marathon de New-York (USA) | 3:10:38 | Vial Michel | SEM/60 | 3 en 1996 | ||||
7 | 13/04/1997 | Marathon de Londres (Angleterre) | 3:05:31 | Vial Michel | SEM/60 | |||||
8 | 19/10/1997 | Marathon de Lausanne (Suisse) | 2:59:19 | Vial Michel | SEM/60 | |||||
9 | 23/11/1997 | Marathon de Monaco et des Riviera | 182 | 3:06:29 | Vial Michel | Ent Chalon Athl+ | SEM | 3 en 1997 | ||
10 | 20/04/1998 | Marathon de Boston (USA) | 2:54:37 | RP | Vial Michel | SEM/60 | ||||
11 | 05/09/1998 | Marathon du Médoc | 285 | 3:27:56 | Vial Michel | SEM/60 | ||||
12 | 22/11/1998 | Marathon de Monaco et des Riviera | 131 | 2:55:36 | Vial Michel | SEM/60 | 3 en 1998 | |||
13 | 14/03/1999 | Marathon de Barcelone (Espagne) | 95 | 2:49:47 | RP | Vial Michel | SEM/60 | |||
14 | 26/09/1999 | Marathon de Berlin (Allemagne) | 811 | 2:57:48 | Vial Michel | M/60 | ||||
15 | 23/10/1999 | Marathon de Grands Crus de Bourgogne | 63 | 3:14:45 | Vial Michel | SEM/60 | 3 en 1999 | |||
16 | 09/04/2000 | Marathon de Paris | 2:59:54 | Vial Michel | V1M/60 | |||||
17 | 21/05/2000 | Marathon de Prague (Rép. Tchèque) | 223 | 3:00:29 | Vial Michel | V1M/60 | 2 en 2000 | |||
18 | 25/03/2001 | Marathon de Rome (Italie) | 3:02:23 | Vial Michel | V1M/60 | |||||
19 | 22/04/2001 | Marathon de Rotterdam (Pays-Bas) | 2:57:49 | Vial Michel | V1M/60 | |||||
20 | 03/06/2001 | Marathon du Beaujolais | 31 | 3:14:43 | Vial Michel | V1M/60 | ||||
21 | 25/11/2001 | Marathon de Florence (Italie) | 3:01:07 | Vial Michel | V1M/60 | 4 en 2001 | ||||
22 | 03/03/2002 | Marathon de Los Angeles (USA) | 106 | 3:01:09 | Vial Michel | Virey-le-grand | V1M/60 | |||
23 | 16/06/2002 | Marathon du Mont Saint-Michel | 208 | 3:00:20 | Vial Michel | Asce Jogg Kodak | M/60 | |||
24 | 01/09/2002 | Marathon de Moscou (Russie) | 3:15:41 | Vial Michel | V1M/60 | |||||
25 | 20/10/2002 | Marathon de Reims | 265 | 3:09:01 | Vial Michel | Asce Kodak | V1M | 4 en 2002 | ||
26 | 19/01/2003 | Marathon de Marrakech (Maroc) | 3:21:27 | Vial Michel | V1M/60 | |||||
27 | 23/03/2003 | Marathon de Marseille | 140 | 3:01:08 | Vial Michel | Kodak Industrie | V1H | |||
28 | 29/06/2003 | Marathon du Mont-Blanc | 33 | 4:20:50 | Vial Michel | Kodak Industrie 71 | V1H | |||
29 | 19/10/2003 | Marathon d'Amsterdam (Pays-Bas) | 350 | 3:06:11 | Vial Michel | M | ||||
30 | 30/11/2003 | Marathon de La Rochelle | 838 | 3:11:12 | Vial Michel | V1M | 5 en 2003 | |||
31 | 25/04/2004 | Marathon d'Annecy | 127 | 3:07:56 | Vial Michel | V1M/60 | ||||
32 | 20/06/2004 | Marathon de l'Escaut | 16 | 3:04:07 | Vial Michel | V1M | ||||
33 | 07/11/2004 | Marathon d'Athènes (Grèce) | 232 | 3:14:15 | Vial Michel | M | 3 en 2004 | |||
34 | 20/03/2005 | Marathon de la Méditerranée (Espagne) | 106 | 3:05:33. | Vial Michel | Kodak Chalon Sur Saone | V1M/60 | |||
35 | 09/09/2005 | Jungfrau Marathon (Suisse) | 520 | 4:25:35 | Vial Michel | Fr-virey-le-grand | M/60 | |||
36 | 09/10/2005 | Marathon de Chicago (USA) | 625 | 2:59:24 | Vial Michel | VEM/ | ||||
37 | 05/11/2005 | Marathon du Cognac | 22 | 3:04:58 | Vial Michel | V1M | 4 en 2005 | |||
38 | 09/04/2006 | Marathon de Paris | 2138 | 3:05:29 | Vial Michel | V1M/60 | ||||
39 | 27/05/2006 | Marathon du Luxembourg | 102 | 3:14:39 | Vial Michel | Kodak Industrie Chalon | V1M/60 | |||
40 | 12/11/2006 | Marathon de Monaco et des Riviera | 137 | 3:14:58 | Vial Michel | V1M/60 | 3 en 2006 | |||
41 | 29/04/2007 | Marathon de Vienne (Autriche) | 333 | 3:04:40 | Vial Michel | Virey Le Grand | V1M/60 | |||
42 | 08/09/2007 | Marathon du Médoc | 5076 | 5:57:29 | Vial Michel | V1H | 2 en 2007 | |||
43 | 06/04/2008 | Marathon de Paris | 1873 | 3:09:10 | Vial Michel | V1M/60 | ||||
44 | 06/09/2008 | Marathon du Médoc | 5113 | 5:55:54 | Vial Michel | V1M/ | ||||
45 | 26/10/2008 | Marathon de Venise (Italie) | 3783 | 4:23:48 | Vial Michel | V1M/60 | ||||
46 | 09/11/2008 | Marathon des Alpes-Maritimes | 499 | 3:08:03 | Vial Michel | V1M/60 | 4 en 2008 | |||
47 | 26/04/2009 | Marathon de Marseille | 563 | 3:25:22 | Vial Michel | V1M/60 | ||||
48 | 12/09/2009 | Marathon du Médoc | 2625 | 5:09:16 | Vial Michel | Virey-le-grand (71) | V2M/60 | |||
49 | 25/10/2009 | Marathon de Toulouse | 416 | 3:25:16 | Vial Michel | V1M/60 | ||||
50 | 21/11/2009 | Marathon du Beaujolais | 1156 | 4:46:20 | Vial Michel | V1M | 4 en 2009 | |||
51 | 09/05/2010 | Marathon de Genève (Suisse) | 141 | 3:30:20 | Vial Michel | Club Olympique Chalonnais | M/60 | |||
52 | 20/06/2010 | Marathon du Vignoble d'Alsace | 322 | 4:21:29 | Vial Michel | Club Olympique Chalonnais | V2M | |||
53 | 03/10/2010 | Marathon du Mans | 52 | 3:14:03 | Vial Michel | Virey Le Grand | V2M | |||
54 | 25/10/2010 | Marathon de Dublin (Irlande) | 932 | 3:16:09 | Vial Michel | V1M/60 | ||||
55 | 20/11/2010 | Marathon du Beaujolais | 1082 | 5:01:27 | Vial Michel | V2M/60 | 5 en 2010 | |||
56 | 03/04/2011 | Marathon de Cheverny | 156 | 3:14:16 | Vial Michel | V2M/60 | ||||
57 | 17/04/2011 | Marathon de Madrid (Espagne) | 754 | 3:15:49 | Vial Michel | G-M | ||||
58 | 19/06/2011 | Marathon du Vignoble d'Alsace | 420 | 4:43:41 | Vial Michel | Virey Le Grand | VEM/60 | |||
59 | 30/10/2011 | Marathon de Francfort (Allemagne) | 1111 | 3:07:54 | Vial Michel | Virey-le-grand | V2M/60 | |||
60 | 19/11/2011 | Marathon du Beaujolais | 1054 | 5:06:03 | Vial Michel | V2M | 5 en 2011 | |||
61 | 15/04/2012 | Marathon de Milan (Italie) | 411 | 3:10:24 | Vial Michel | M | ||||
62 | 03/06/2012 | Marathon du Vignoble d'Alsace | 424 | 5:24:32 | Vial Michel | Virey Le Grand | V2M/60 | |||
63 | 30/09/2012 | Marathon du Loch Ness (Ecosse) | 122 | 3:16:09 | Vial Michel | V2M/60 | ||||
64 | 17/11/2012 | Marathon du Beaujolais | 1337 | 5:07:03 | Vial Michel | V2M/60 | 4 en 2012 | |||
65 | 07/04/2013 | Marathon de Zurich (Suisse) | 3:12:13 | Vial Michel | M/60 | |||||
66 | 16/06/2013 | Marathon du Vignoble d'Alsace | 581 | 5:31:39 | Vial Michel | Virey Le Grand | V2M | |||
67 | 13/10/2013 | Marathon de Munich (Allemagne) | 3:45:36 | Vial Michel | Virey-le-grand | M | ||||
68 | 23/11/2013 | Marathon International du Beaujolais | 1514 | 5:31:33 | Vial Michel | Virey-le-grand | V2M | 4 en 2013 | ||
69 | 06/04/2014 | Marathon de Fribourg (Allemagne) | 99 | 3:12:43 | Vial Michel | M | ||||
70 | 25/05/2014 | Marathon de Liverpool (Angleterre) | 174 | 3:17:29 | Vial Michel | Virey-le-grand | M | |||
71 | 15/06/2014 | Marathon du Vignoble d'Alsace | 586 | 5:33:26 | Vial Michel | Virey Le Grand | V2M/60 | |||
72 | 08/11/2014 | Marathon du Charolais Bourgogne Sud | 105 | 4:06:09 | Vial Michel | N.l | V2M/60 | |||
73 | 22/11/2014 | Marathon International du Beaujolais | 1541 | 5:08:06 | Vial Michel | V2M | 5 en 2014 | |||
74 | 18/04/2015 | Marathon de Bordeaux Métropole | 341 | 3:17:54 | Vial Michel | V2H/60 | ||||
75 | 21/06/2015 | Marathon du Vignoble d'Alsace | 417 | 4:47:50 | Vial Michel | Virey Le Grand | V2M/60 | |||
76 | 13/09/2015 | Marathon de Colmar | 1011 | 5:22:23 | Vial Michel | V2M/60 | ||||
77 | 08/11/2015 | Marathon de Porto (Portugal) | 534 | 3:24:21 | Vial Michel | M55 | ||||
78 | 21/11/2015 | Marathon International du Beaujolais | 1609 | 4:47:26 | Vial Michel | V2M | 5 en 2015 | |||
79 | 03/04/2016 | Marathon de Paris | 4248 | 3:26:49 | Vial Michel | M | ||||
80 | 05/06/2016 | Great Breweries Marathon (Belgique) | 765 | 4:41:52 | Vial Michel | Virey Le Grand | M55 | |||
81 | 19/06/2016 | Marathon du Vignoble d'Alsace | 534 | 5:03:15 | Vial Michel | Virey Le Grand | V2M/60 | |||
82 | 09/10/2016 | Marathon de Budapest (Hongrie) | 695 | 3:32:25 | Vial Michel | Virey Le Grand | M/60 | |||
83 | 19/11/2016 | Marathon International du Beaujolais | 1306 | 4:54:57 | Vial Michel | V2M | 5 en 2016 | |||
84 | 19/02/2017 | Marathon de Séville (Espagne) | 2421 | 3:23:40 | Vial Michel | Independiente | - | |||
85 | 01/04/2017 | Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise | 418 | 4:55:23 | Vial Michel | G10 | V2M | |||
86 | 04/06/2017 | Beer Lovers' Marathon (Belgique) | 302 | 5:30:56 | Vial Michel | H | ||||
87 | 25/06/2017 | Marathon du Vignoble d'Alsace | 507 | 5:23:20 | Vial Michel | Virey Le Grand | VEM/60 | |||
88 | 15/10/2017 | The Great Bruges Marathon (Belgique) | 556 | 3:38:16 | Vial Michel | Virey Le Grand | M | 5 en 2017 | ||
89 | 25/03/2018 | Marathon du Golfe de St Tropez | 1547 | 5:02:33 | Vial Michel | MV2 | ||||
90 | 31/03/2018 | Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise | 359 | 5:23:51 | Vial Michel | V2M | ||||
91 | 17/06/2018 | Marathon du Vignoble d'Alsace | 573 | 5:34:35 | Vial Michel | Virey Le Grand | V2M/60 | |||
92 | 14/10/2018 | Marathon de Lisbonne (Portugal) | 690 | 3:37:25 | Vial Michel | M | ||||
93 | 17/11/2018 | Marathon International du Beaujolais | 1762 | 5:26:29. | Vial Michel | V2M | 5 en 2018 | |||
94 | 30/03/2019 | Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise | 418 | 5:33:59 | Vial Michel | V2M | ||||
95 | 11/05/2019 | Marathon des vins de Blaye | 427 | 5:32:48. | Vial Michel | V2M | ||||
96 | 16/06/2019 | Marathon du Vignoble d'Alsace | 597 | 5:29:09 | Vial Michel | Virey Le Grand | V2M | |||
97 | 13/10/2019 | Marathon de Salon de Provence | 310 | 3:51:35 | Vial Michel | V2M | ||||
98 | 26/10/2019 | Marathon de Chablis | 602 | 5:33:51 | Vial Michel | V2M | ||||
99 | 03/11/2019 | Marathon d'Istanbul (Turquie) | 1197 | 4:12:23. | Vial Michel | M55-59 | ||||
100 | 23/11/2019 | Marathon International du Beaujolais | 1588 | 5:11:15. | Vial Michel | M5H | 7 en 2019 | |||
101 | 26/03/2022 | Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise | 329 | 5:36:17. | Vial Michel | M/58 | ||||
102 | 26/06/2022 | Marathon du Vignoble d'Alsace | 594 | 5:51:52 | Vial Michel | M5H/58 | ||||
103 | 04/12/2022 | Marathon de Valence (Espagne) | 19605 | 4:34:29. | Vial Michel | M-M60 | 3 en 2022 | |||
104 | 25/03/2023 | Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise | 388 | 5:49:21. | Vial Michel | M5H | ||||
105 | 25/06/2023 | Marathon du Vignoble d'Alsace | 461 | 5:50:41 | Vial Michel | M5H | ||||
106 | 22/10/2023 | Marathon des Villages | 659 | 4:32:51. | Vial Michel | M5M | ||||
107 | 18/11/2023 | Marathon International du Beaujolais | 1550 | 5:17:32. | Vial Michel | M5H | 4 en 2023 | |||
108 | 23/03/2024 | Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise | 489 | 5:42:47. | Vial Michel | M | ||||
109 | 19/05/2024 | Marathon de Riga (Lettonie) | 1093 | 4:23:51. | Vial Michel | M | ||||
110 | 23/06/2024 | Marathon du Vignoble d'Alsace | 466 | 5:00:29 | Vial Michel | M | ||||
111 | 03/11/2024 | Marathon de la Cote d'Amour | 3498 | 4:32:04. | Vial Michel | Virey Le Grand | M | 4 en 2024 |
NB : les temps soulignés permettent de connaître le temps puce en passant la souris dessus.
Nombre de marathons courus : 111 dont 46 (41.44%) à l'étranger (22 pays sur 3 continents)
Record : 2:49:47 le 14/03/1999 - Marathon de Barcelone (Espagne)
Nombre de chrono(s) par tranche de temps :
10 < 3:00:00 < 34 (44) < 3:15:00 < 13 (57) < 3:30:00 < 4 (61) < 3:45:00 < 2 (63) < 4:00:00 < 7 (70) < 4:30:00 < 10 (80) < 5:00:00 < 31 (111) < 6:00:00
Nombre de participation(s) par épreuve :
13 Marathon du Vignoble d'Alsace,
11 Marathon International du Beaujolais,
6 Marathon de Paris, Marathon des Vins/Côte Chal.,
4 Marathon du Médoc,
3 Marathon de Monaco et des Riviera, Marathon de New-York (USA),
2 Marathon de Marseille,
1 Beer Lovers' Marathon (Belgique), Great Breweries Marathon (Bel.), Jungfrau Marathon (Suisse), Marathon Côte d'Amour, Marathon d'Amsterdam (Pays-Bas), Marathon d'Athènes (Grèce), Marathon d'Istanbul (Turquie), Marathon de Barcelone (Esp.), Marathon de Berlin (Allemagne), Marathon de Bordeaux Métrop., Marathon de Boston (USA), Marathon de Budapest (Hongrie), Marathon de Chablis, Marathon de Cheverny, Marathon de Chicago (USA), Marathon de Colmar, Marathon de Dublin (Irlande), Marathon de Florence (Italie), Marathon de Francfort (Allemagne), Marathon de Fribourg (Allem.), Marathon de Genève (Suisse), Marathon du Mont St-Michel, Marathon de la Méditerranée (Espagne), Marathon de La Rochelle, Marathon de Lausanne (Suisse), Marathon de Lisbonne (Portugal), Marathon de Liverpool (Ang.), Marathon de Londres (Angleterre), Marathon de Los Angeles (US), Marathon de Madrid (Espagne), Marathon de Marrakech (MAR), Marathon de Milan (Italie), Marathon de Moscou (Russie), Marathon de Munich (Allemagne), Marathon de Porto (Portugal), Marathon de Prague (Rép. Tch.), Marathon de Reims, Marathon de Riga (Lettonie), Marathon de Rome (Italie), Marathon de Rotterdam (Pays-Bas), Marathon de Salon de Provence, Marathon de Séville (Espagne), Marathon de Valence (Espagne), Marathon de Venise (Italie), Marathon de Vienne (Autriche), Marathon de Zurich (Suisse), Marathon des Alpes-Maritimes, Marathon des Grands Crus de Bourgogne, Marathon des Villages, Marathon des vins de Blaye, Marathon du Beaujolais, Marathon du Charolais Bourgogne Sud, Marathon du Cognac, Marathon du Hainaut/de l'Escaut, Marathon du Lac d'Annecy, Marathon du Loch Ness (Ecosse), Marathon du Luxembourg, Marathon du Mans, Marathon du Mont-Blanc, Marathon Int. de Saint-Tropez, Marathon Toulouse Métropole, Run in Lyon, The Great Bruges Marathon (Belgique).
Afrique
Maroc : Marrakech (1)
Amérique du Nord
USA (4 états) : Boston, Chicago, Los Angeles et New-York 3X (6)
Europe
Allemagne : Berlin, Francfort, Fribourg et Munich (4)
Angleterre : Liverpool et Londres (2)
Autriche : Vienne (1)
Belgique : Bruges, Liège et Puurs (3)
Ecosse : Inverness (1)
Espagne : Barcelone, Castelldelfels (Barcelona), Madrid, Séville et Valence (5)
France : Annecy, Blaye, Bordeaux, Chablis, Chamonix, Cheverny, Colmar, De Nice à Cannes, Givry 6X, Gueugnon, Jarnac, La Baule, La Rochelle, Le Mans, Lyon, Lège-Cap Ferret, Marsannay La Côte, Marseille 2X, Molsheim 13X, Mont Saint-Michel, Paris 6X, Pauillac 4X, Reims, Saint-Tropez, Salon de Provence, Toulouse, Valenciennes, Villefranche sur Saône et Villefranche sur Saône 11X (65)
Grèce : Athènes (1)
Hongrie : Budapest (1)
Irlande : Dublin (1)
Italie : Florence, Milan, Rome et Venise (4)
Lettonie : Riga (1)
Luxembourg : Luxembourg (1)
Monaco : Monaco 3X (3)
Pays-Bas : Amsterdam et Rotterdam (2)
Portugal : Lisbonne et Porto (2)
République Tchèque : Prague (1)
Russie : Moscou (1)
Suisse : Genève, Interlaken, Lausanne et Zurich (4)
Turquie : Istamboul (1)