Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/01/2014 | All-Run Marathon (Cernay La Ville) | 161 | 4:47:08 | Guhur Pierre | KEKES DU BOCAGE | V3M/49 | (+) |
2 | 09/03/2014 | Marathon Sri Chinmoy | 31 | 5:13:39 | Guhur Pierre | Kékés du Bocage | V3M/49 | (+) |
3 | 06/04/2014 | Marathon du Bout du Monde | 447 | 5:02:09 | Guhur Pierre | V3M/49 | (+) | |
4 | 27/04/2014 | Marathon de Nantes | 3087 | 4:52:40 | Guhur Pierre | MEULON | V3M/49 | (+) |
5 | 10/05/2014 | Marathon des vins de Blaye | 434 | 6:20:13 | Guhur Pierre | KEKE DU BOCAGE | V3M/49 | (+) |
6 | 25/05/2014 | Marathon de la Baie du Mont St-Michel | 2703 | 4:49:43. | Guhur Pierre | ASSOCIATION LES KEKES DU BOCAGE | V3M/49 | (+) |
7 | 01/06/2014 | Marathon de Sauternes | 340 | 5:41:56 | Guhur Pierre | V3M/49 | (+) | |
8 | 15/06/2014 | Marathon du Vignoble d'Alsace | 642 | 5:43:57 | Guhur Pierre | LES K?K?S DU BOCAGE | V3M/49 | (+) |
9 | 29/06/2014 | La Transléonarde | 334 | 5:14:33 | Guhur Pierre | Kekes Du Bocage | V3M/49 | (+) |
10 | 03/08/2014 | Marathon de Saint-André-des-Eaux | 134 | 5:16:53 | Guhur Pierre | KEKE DU BOCAGE | V3M/49 | (+) |
11 | 31/08/2014 | Marathon des Oussaillès | 41 | 4:54:40 | Guhur Pierre | V3M/49 | (+) | |
12 | 13/09/2014 | Marathon du Médoc | 6166 | 6:22:58 | Guhur Pierre | V3M/49 | (+) | |
13 | 21/09/2014 | Marathon Touraine Loire Valley | 3219 | 5:58:53 | Guhur Pierre | Gazelec Cmcas 94 Kekes | V3M/49 | (+) |
14 | 28/09/2014 | Marathon des écluses de la Mayenne | 554 | 5:03:42 | Guhur Pierre | V3M/49 | (+) | |
15 | 12/10/2014 | Marathon des Villages | 688 | 5:34:16 | Guhur Pierre | Les Kekes Du Bocage | V3M/49 | (+) |
16 | 19/10/2014 | Marathon de Vannes | 1577 | 5:37:26 | Guhur Pierre | LES KEKES DU BOCAGE | V3M/49 | (+) |
17 | 26/10/2014 | Marathon de Rennes | 1194 | 5:01:20 | Guhur Pierre | LES KEKES DU BOCAGE | V3M/49 | (+) |
18 | 08/11/2014 | Marathon du Charolais Bourgogne Sud | 170 | 5:09:34 | Guhur Pierre | Keke Du Bocage | V3M/49 | (+) |
19 | 16/11/2014 | Marathon d'Orléans | 364 | 4:49:36 | Guhur Pierre | V3M/49 | (+) | |
20 | 22/11/2014 | Marathon International du Beaujolais | 1635 | 5:25:16 | Guhur Pierre | V3M/49 | (+) | |
21 | 07/12/2014 | Marathon de Sully sur Loire | 241 | 4:28:45 | Guhur Pierre | V3M/49 | (+) |
Europe
France : Blaye, Cernay La Ville, Douarnenez, Gueugnon, Laval, Lège-Cap Ferret, Molsheim, Mont Saint-Michel, Nantes, Orléans, Paris 12ème arrondissement, Pauillac, Plouescat, Rennes, Saint-André-des-Eaux, Saint-Girons, Sauternes, Sully sur Loire, Tours, Vannes et Villefranche sur Saône (21)