Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/01/2014 | Marathon du Nouvel An (Suisse) | 118 | 4:21:15 | Lauvergne Vincent | ACR DIJON | SEM/76 | (+) |
2 | 05/01/2014 | All-Run Marathon (Cernay La Ville) | 139 | 4:24:14 | Lauvergne Vincent | ACR DIJON | SEM/76 | (+) |
3 | 08/06/2014 | Marathon des Isles en val d'Allier | 43 | 3:51:48 | Lauvergne Vincent | Acr Dijon | SEM/76 | (+) |
4 | 07/09/2014 | Marathon de l'Ardèche | 54 | 4:09:13 | Lauvergne Vincent | SEM/76 | (+) | |
5 | 05/10/2014 | Marathon de Provence Lubéron | 83 | 4:01:38 | Lauvergne Vincent | ACR Dijon | SEM/76 | (+) |
Europe
France : Avermes, Cernay La Ville, La Voulte et Pertuis (4)
Suisse : Zurich (1)