Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15/02/2014 | Clonakilty Back 2 Back Marathons (Irlande) | 28 | 3:41:00 | Olphand Jean-noel | V1M/68 | (+) | |
2 | 16/02/2014 | Clonakilty Back 2 Back Marathons (Irlande) | 12 | 3:43:25 | Olphand Jean-noel | V1M/68 | (+) | |
3 | 06/04/2014 | Marathon du Bout du Monde | 442 | 4:54:24 | Olphand Jean-noel | V1M/68 | (+) | |
4 | 21/04/2014 | Marathon de Boston (USA) | 7679 | 3:24:36 | Olphand Jean-noel | V1M/68 | (+) | |
5 | 27/04/2014 | Marathon de Lac d'Annecy | 816 | 3:33:47 | Olphand Jean-noel | V1M/68 | (+) | |
6 | 11/05/2014 | La Route du Louvre | 403 | 3:43:15 | Olphand Jean-noel | Coureurs Du Monde En Isere | V1M/68 | (+) |
7 | 25/05/2014 | Marathon Poitiers-Futuroscope | 448 | 3:52:50 | Olphand Jean-noel | GRESI' COURANT LE VERSOUD | V1M/68 | (+) |
8 | 08/06/2014 | Marathon des Isles en val d'Allier | 24 | 3:33:18 | Olphand Jean-noel | Gresi Courant | V1M/68 | (+) |
9 | 28/06/2014 | Marathon de la Saint Fermin (Espagne) | 109 | 3:24:39 | Olphand Jean-noel | V1M/68 | (+) | |
10 | 13/09/2014 | Marathon du Médoc | 8578 | 6:45:29 | Olphand Jean-noel | GRESI' COURANT LE VERSOUD | V1M/68 | (+) |
11 | 19/10/2014 | Marathon d'Amsterdam (Pays-Bas) | 3:37:26 | Olphand Jean-noel | Revel | V1M/68 | (+) | |
12 | 02/11/2014 | Marathon de New-York (USA) | 33146 | 4:49:12 | Olphand Jean-noel | V1M/68 | (+) | |
13 | 09/11/2014 | Marathon d'Athènes (Grèce) | 7086 | 5:00:24 | Olphand Jean-noel | Gresicourant Le | V1M/68 | (+) |
14 | 22/11/2014 | Marathon International du Beaujolais | 1832 | 6:10:07 | Olphand Jean-noel | V1M/68 | (+) | |
15 | 21/12/2014 | Marathon de Pise (Italie) | 960 | 4:49:40 | Olphand Jean-noel | FFA | V1M/68 | (+) |
Amérique du Nord
USA : Boston et New-York (2)
Europe
Espagne : Pampelune (1)
France : Annecy, Avermes, De Lille vers Lens, Douarnenez, Pauillac, Poitiers et Villefranche sur Saône (7)
Grèce : Athènes (1)
Irlande : Clonakilty 2X (2)
Italie : Pise (1)
Pays-Bas : Amsterdam (1)