Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/01/2014 | Marathon de Tarragone (Espagne) | 465 | 4:21:55 | Valderrama Jean Louis | INDEPENDIENTE | V1M/69 | (+) |
2 | 16/02/2014 | Marathon de Gerone (Espagne) | 275 | 4:11:24 | Valderrama Jean Louis | CLM CROCSMAN | V1M/69 | (+) |
3 | 09/03/2014 | Marathon de Brescia (Italie) | 405 | 3:56:52 | Valderrama Jean Louis | V1M/69 | (+) | |
4 | 16/03/2014 | Marathon de Barcelone (Espagne) | 7590 | 3:58:51 | Valderrama Jean Louis | V1M/69 | (+) | |
5 | 23/03/2014 | Marathon de Rome (Italie) | 13728 | 5:25:17 | Valderrama Jean Louis | V1M/69 | (+) | |
6 | 27/04/2014 | Marathon Arles Alpilles | 164 | 4:09:24 | Valderrama Jean Louis | CLM CROCSMAN | V1M/69 | (+) |
7 | 04/05/2014 | Marathon d'Empuries (Espagne) | 110 | 3:43:39. | Valderrama Jean Louis | CROCS-MAN | M | (+) |
8 | 11/05/2014 | Marathon nature de la Drome | 37 | 5:06:04 | Valderrama Jean Louis | V1M/69 | (+) | |
9 | 18/05/2014 | Marathon de Tortosa (Espagne) | 59 | 3:46:01 | Valderrama Jean Louis | COURIRLEMONDE.ORG | V1M/69 | (+) |
10 | 15/06/2014 | Marathon du Vignoble d'Alsace | 723 | 5:55:39 | Valderrama Jean Louis | COURIRLEMONDE.ORG | V1M/69 | (+) |
11 | 19/07/2014 | Marathon du Pays Basque | 324 | 9:55:46 | Valderrama Jean Louis | Courir Le Monde | V1M/69 | (+) |
12 | 07/09/2014 | Marathon de l'Ardèche | 98 | 5:03:52 | Valderrama Jean Louis | V1M/69 | (+) | |
13 | 14/09/2014 | Run in Marseille | 276 | 4:19:52 | Valderrama Jean Louis | V1M/69 | (+) | |
14 | 27/09/2014 | Marathon de Millau | 327 | 5:51:17 | Valderrama Jean Louis | V1M/69 | (+) | |
15 | 05/10/2014 | Run in Lyon | 1248 | 4:22:29 | Valderrama Jean Louis | V1M/69 | (+) | |
16 | 09/11/2014 | Marathon des Alpes-Maritimes | 5626 | 4:34:55 | Valderrama Jean Louis | V1M/69 | (+) | |
17 | 16/11/2014 | Marathon de Turin (Italie) | 2899 | 4:17:51 | Valderrama Jean Louis | V1M/69 | (+) | |
18 | 22/11/2014 | Marathon International du Beaujolais | 1717 | 5:42:07 | Valderrama Jean Louis | V1M/69 | (+) | |
19 | 29/11/2014 | Marathon de Marseille-Parc Borely | 7 | 5:23:43 | Valderrama Jean Louis | V1M/69 | (+) | |
20 | 21/12/2014 | Marathon de Pise (Italie) | 903 | 4:33:06 | Valderrama Jean Louis | V1M/69 | (+) | |
21 | 31/12/2014 | Marathon de la Saint Sylvestre (Italie) | 151 | 4:21:25 | Valderrama Jean Louis | MARIGNANE | V1M/69 | (+) |
Europe
Espagne : Barcelone, Empuries, Gerone, Tarragone et Tortosa (5)
France : Arles, Bidarray, Crest, De Nice à Cannes, La Voulte, Lyon, Marseille, Marseille, Millau, Molsheim et Villefranche sur Saône (11)
Italie : Brescia, Calderara di Reno, Pise, Rome et Turin (5)