Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/01/2014 | Marathon de Dubai (Emir. Arabes Unis) | 463 | 3:44:09 | Waroux Philippe | V1M/69 | (+) | |
2 | 02/03/2014 | Marathon de Trevise (Italie) | 532 | 3:29:37 | Waroux Philippe | V1M/69 | (+) | |
3 | 06/04/2014 | Marathon de Zurich (Suisse) | 1342 | 3:43:51 | Waroux Philippe | V1M/69 | (+) | |
4 | 13/04/2014 | Marathon de Rotterdam (Pays-Bas) | 3:52:19 | Waroux Philippe | Quiery la Motte | V1M/69 | (+) | |
5 | 27/04/2014 | Marathon Arles Alpilles | 78 | 3:44:10 | Waroux Philippe | V1M/69 | (+) | |
6 | 04/05/2014 | Marathon de Hambourg (Allemagne) | 4420 | 3:46:42 | Waroux Philippe | M/69 | (+) | |
7 | 11/05/2014 | Marathon de Skopje (Macédoine) | 62 | 3:52:42 | Waroux Philippe | V1M/69 | (+) | |
8 | 18/05/2014 | Marathon de Copenhague (Danemark) | 3:54:12 | Waroux Philippe | V1M/69 | (+) | ||
9 | 25/05/2014 | Marathon de Liverpool (Angleterre) | 762 | 3:52:05 | Waroux Philippe | Quiery la motte | V1M/69 | (+) |
10 | 14/06/2014 | LGT Alpin Marathon (Liechtenstein) | 177 | 4:49:10 | Waroux Philippe | V1M/69 | (+) | |
11 | 20/06/2014 | Marathon de Torhout (Belgique) | 161 | 3:50:46 | Waroux Philippe | V1M/69 | (+) | |
12 | 05/07/2014 | Marathon de Zermatt (Suisse) | 194 | 4:55:16 | Waroux Philippe | V1M/69 | (+) | |
13 | 26/07/2014 | Swiss Alpine Marathon Davos (K42) | 177 | 5:13:13 | Waroux Philippe | V1M/69 | (+) | |
14 | 10/08/2014 | Marathon de l'Ile de Man | 23 | 3:41:42 | Waroux Philippe | V1M/69 | (+) | |
15 | 23/08/2014 | Marathon de Reykjavik (Islande) | 204 | 3:40:33 | Waroux Philippe | V1M/69 | (+) | |
16 | 14/09/2014 | Marathon de Cologne (Allemagne) | 3:52:38 | Waroux Philippe | Country Club-CLM | V1M/69 | (+) | |
17 | 21/09/2014 | Marathon de Moscou (Russie) | 1219 | 3:52:28 | Waroux Philippe | V1M/69 | (+) | |
18 | 28/09/2014 | Marathon de Varsovie (Pologne) | 1904 | 3:49:07 | Waroux Philippe | V1M/69 | (+) | |
19 | 05/10/2014 | Marathon de Bruxelles (Belgique) | 940 | 3:52:08 | Waroux Philippe | QUIERY LA MOTTE | V1M/69 | (+) |
20 | 12/10/2014 | Marathon de Chicago (USA) | 9123 | 3:48:59 | Waroux Philippe | Quiery La Motte | V1M/69 | (+) |
21 | 26/10/2014 | Marathon de Toulouse | 759 | 3:39:24 | Waroux Philippe | V1M/69 | (+) | |
22 | 09/11/2014 | Marathon des Alpes-Maritimes | 5932 | 4:43:35 | Waroux Philippe | V1M/69 | (+) | |
23 | 22/11/2014 | Marathon International du Beaujolais | 201 | 3:34:17 | Waroux Philippe | V1M/69 | (+) | |
24 | 07/12/2014 | Marathon de Malaga (Espagne) | 836 | 3:34:13 | Waroux Philippe | V1M/69 | (+) |
Amérique du Nord
USA : Chicago (1)
Asie
Emirats Arabes Unis : Dubai (1)
Europe
Allemagne : Cologne et Hambourg (2)
Angleterre : Liverpool (1)
Belgique : Bruxelles et Torhout (2)
Danemark : Copenhague (1)
Espagne : Malaga (1)
France : Arles, De Nice à Cannes, Toulouse et Villefranche sur Saône (4)
Ile de Man : Ramsey (1)
Islande : Reykjavik (1)
Italie : Trevise (1)
Liechtenstein : Triesenberg (1)
Macédoine : Skopje (1)
Pays-Bas : Rotterdam (1)
Pologne : Varsovie (1)
Russie : Moscou (1)
Suisse : Davos, Zermatt et Zurich (3)