Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/01/2015 | Tecno Globe marathon-Cernay La Ville | 252 | 4:50:45 | Guhur Pierre | GAZELEC CMCAS 94 | V3M/49 | (+) |
2 | 12/04/2015 | Marathon de Cheverny | 962 | 5:01:02 | Guhur Pierre | V3M/49 | (+) | |
3 | 19/04/2015 | Marathon de Nantes | 2941 | 5:02:34 | Guhur Pierre | MEULON | VM3 | (+) |
4 | 26/04/2015 | Marathon d'Azay le Rideau | 231 | 5:05:26 | Guhur Pierre | V3M/49 | ||
5 | 02/05/2015 | Marathon de Royan - Côte de Beauté | 504 | 4:55:56 | Guhur Pierre | GAZELEC VILLEJUIF | V3M | (+) |
6 | 09/05/2015 | Marathon des vins de Blaye | 443 | 6:41:16 | Guhur Pierre | GAZELEC 94 | V3M | (+) |
7 | 16/05/2015 | Marathon de Vendée | 145 | 5:02:16 | Guhur Pierre | V3M | (+) | |
8 | 24/05/2015 | Marathon de Sauternes | 279 | 5:48:25 | Guhur Pierre | V3M | (+) | |
9 | 31/05/2015 | Marathon de la Baie du Mont St-Michel | 3423 | 4:59:01. | Guhur Pierre | ASSOCIATION LES KEKES DU BOCAGE | VM3 | (+) |
10 | 07/06/2015 | Marathon Marne & Gondoire | 218 | 5:24:27 | Guhur Pierre | V3M/49 | (+) | |
11 | 14/06/2015 | Marathon du Lac du Der | 229 | 5:20:59 | Guhur Pierre | ASSOCIATION LES KEKES DU BOCAGE | V3M | (+) |
12 | 21/06/2015 | Marathon du Vignoble d'Alsace | 641 | 5:58:53 | Guhur Pierre | MEUCON | V3M/49 | (+) |
13 | 28/06/2015 | La Transléonarde | 406 | 5:30:34 | Guhur Pierre | MEUCON | V3M | (+) |
14 | 12/09/2015 | Marathon du Médoc | 4275 | 6:01:23 | Guhur Pierre | MEUCON (FR) | M | (+) |
15 | 20/09/2015 | Marathon Touraine Loire Valley | 2187 | 5:42:43 | Guhur Pierre | VEM/49 | (+) | |
16 | 18/10/2015 | Marathon de Vannes | 1631 | 5:44:37 | Guhur Pierre | GAZELEC CMCAS 94 | VH3 | (+) |
17 | 14/11/2015 | Marathon du Cognac | 419 | 5:48:21 | Guhur Pierre | GAZELEC CMCAS 94 | V3M | (+) |
18 | 21/11/2015 | Marathon International du Beaujolais | 2101 | 6:12:17 | Guhur Pierre | V3M | (+) | |
19 | 06/12/2015 | Marathon de Sully sur Loire | 366 | 5:38:47 | Guhur Pierre | V3M | (+) |
Europe
France : Azay le Rideau, Blaye, Bussy Saint-Martin, Cernay La Ville, Chavagnes en Paillers, Cheverny, Jarnac, Molsheim, Mont Saint-Michel, Nantes, Pauillac, Plouescat, Royan, Saint-Dizier, Sauternes, Sully sur Loire, Tours, Vannes et Villefranche sur Saône (19)