Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/01/2015 | Marathon de Mumbai (Inde) | 3:39:32 | Waroux Philippe | V1M/69 | (+) | ||
2 | 25/01/2015 | Marathon de Hong Kong | 151 | 3:44:03 | Waroux Philippe | Marathon Run 1 (4h-5h) | V1M/69 | (+) |
3 | 22/02/2015 | Marathon de Malte | 131 | 3:27:36 | Waroux Philippe | M45-49 | (+) | |
4 | 08/03/2015 | Marathon de Chypre | 23 | 3:42:50 | Waroux Philippe | M45-49 | (+) | |
5 | 22/03/2015 | Scheveningen-Zandvoort StrandMarathon (Pays-Bas) | 20 | 3:47:44 | Waroux Philippe | M | (+) | |
6 | 05/04/2015 | Marathon d'Ajaccio | 9 | 3:30:59 | Waroux Philippe | V1M/69 | (+) | |
7 | 12/04/2015 | Vlaanderens Mooiste Marathon (Belgique) | 46 | 3:34:54 | Waroux Philippe | M | (+) | |
8 | 19/04/2015 | Marathon de Belgrade (Serbie) | 173 | 3:46:07 | Waroux Philippe | M/69 | (+) | |
9 | 26/04/2015 | Marathon d'Anvers (Belgique) | 591 | 3:34:05 | Waroux Philippe | M45 | (+) | |
10 | 01/05/2015 | Marathon de Sénart | 469 | 3:43:11. | Waroux Philippe | V1M/69 | (+) | |
11 | 09/05/2015 | Marathon des vins de Blaye | 54 | 3:44:53 | Waroux Philippe | V1M | (+) | |
12 | 17/05/2015 | Marathon de Riga (Lettonie) | 470 | 3:39:44 | Waroux Philippe | M/69 | (+) | |
13 | 24/05/2015 | Marathon de Sauternes | 74 | 3:51:37 | Waroux Philippe | V1M | (+) | |
14 | 31/05/2015 | Marathon de la Baie du Mont St-Michel | 1015 | 3:39:46. | Waroux Philippe | QUIERY LA MOTTE | VM1 | (+) |
15 | 07/06/2015 | Marathon de Carcassonne | 49 | 3:48:58 | Waroux Philippe | V1M/69 | (+) | |
16 | 14/06/2015 | Marathon du Lac du Der | 66 | 3:46:44 | Waroux Philippe | QUIERY LA MOTTE | V1M | (+) |
17 | 21/06/2015 | Marathon du Vignoble d'Alsace | 138 | 3:46:12 | Waroux Philippe | QUIERY LA MOTTE | V1M/69 | (+) |
18 | 28/06/2015 | Marathon du Mont-Blanc | 473 | 6:29:56 | Waroux Philippe | Courir le Monde-Country Club | V1M | (+) |
19 | 18/07/2015 | Marathon du Pays Basque | 64 | 6:39:21 | Waroux Philippe | Quiery-la-Motte 62490 | V1H | (+) |
20 | 09/08/2015 | Marathon de Monschau (Allemagne) | 106 | 3:48:21 | Waroux Philippe | M45 | (+) | |
21 | 15/08/2015 | Marathon de Gdansk (Pologne) | 224 | 3:53:01 | Waroux Philippe | Quiery La Motte | M40 | (+) |
22 | 23/08/2015 | Maratrail de l'Artois | 30 | 4:39:00 | Waroux Philippe | V1M/69 | (+) | |
23 | 30/08/2015 | Marathon de Guernesey | 36 | 3:46:09 | Waroux Philippe | M40 | (+) | |
24 | 06/09/2015 | Dijkenmarathon (Pays-Bas) | 19 | 3:37:56 | Waroux Philippe | Quiery la Motte | M45 | (+) |
25 | 13/09/2015 | Marathon de Tallinn (Estonie) | 430 | 3:32:31 | Waroux Philippe | M45 | (+) | |
26 | 20/09/2015 | Marathon Touraine Loire Valley | 565 | 3:38:55 | Waroux Philippe | V1M/69 | (+) | |
27 | 27/09/2015 | Marathon de Kiev (Ukraine) | 128 | 3:47:01 | Waroux Philippe | France | M | (+) |
28 | 04/10/2015 | Marathon de Bucarest (Roumanie) | 190 | 3:45:26 | Waroux Philippe | M46-50 | (+) | |
29 | 11/10/2015 | Marathon de Zagreb (Croatie) | 3:45:00 | Waroux Philippe | M/69 | (+) | ||
30 | 25/10/2015 | Marathon de Ljubljana (Slovénie) | 698 | 3:38:12 | Waroux Philippe | M/69 | (+) | |
31 | 08/11/2015 | Marathon de Beyrouth (Liban) | 77 | 3:33:01 | Waroux Philippe | French | M | (+) |
32 | 15/11/2015 | Marathon de Bangkok (Thaïlande) | 163 | 3:56:05 | Waroux Philippe | M40-49 | (+) | |
33 | 22/11/2015 | Marathon de Penang (Malaisie) | 3:54:56 | Waroux Philippe | M | (+) | ||
34 | 29/11/2015 | Marathon de La Rochelle | 2740 | 3:52:03 | Waroux Philippe | V1M | (+) |
Asie
Inde : Mumbai (1)
Liban : Beyrouth (1)
Malaisie : Penang (1)
R.A.S. de Hong Kong : Hong Kong (1)
Thaïlande : Bangkok (1)
Europe
Allemagne : Monschau (1)
Belgique : Anvers et Zwalm (2)
Chypre : Pafos (1)
Croatie : Zagreb (1)
Estonie : Tallinn (1)
France : Ajaccio, Bidarray, Blaye, Bruay-la-Buissière, Carcassonne, Chamonix, La Rochelle, Molsheim, Mont Saint-Michel, Saint-Dizier, Sauternes, Sénart et Tours (13)
Guernesey : Saint Pierre Port (1)
Lettonie : Riga (1)
Malte : Malte (1)
Pays-Bas : Beneden-Leeuwen et Scheveningen-Zandvoort (2)
Pologne : Gdansk (1)
Roumanie : Bucarest (1)
Serbie : Belgrade (1)
Slovénie : Ljubljana (1)
Ukraine : Kiev (1)